
OEM LR018273AL AJ813849 LR077042 Sistem pendingin untuk Land Rover Jaguar XJ
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 6G5T-9G854-AA 8T4T9G854AA 1240755 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | KOTAK BERSIH |
Waktu pengiriman: | 5-40 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bagian no.: | 6G5T-9G854-AA 8T4T9G854AA 1240755 | Bagian nama: | Saklar Lampu Rem |
---|---|---|---|
Model mobil: | Untuk Ford Focus Mazda | Bahan: | seperti yang ditunjukkan |
Jaminan: | 12 bulan | Warna: | Seperti gambar |
Tahun: | 2010-,2012-2012-2015 | ||
Menyoroti: | 1240755 Saklar Lampu Rem,Saklar Lampu Rem 6G5T-9G854-AA,Saklar Lampu Rem 8T4T9G854AA |
Deskripsi Produk
Model mobil | Mesin | CC | KW | Silinder | Jenis | Tahun |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | MPV | 2012- |
M1DA | 92 | |||||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | JQDA | 1596 | 110 | 4 | 2010- | |
JTDA JTDB | 134 | |||||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Bahan bakar fleksibel | MUDA | 88 | 2011- | |||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 88 | 2012- | ||||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi | T3DA | 1560 | 70 | 2010- | ||
T1DA | 85 | |||||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | |||
IQDA | 77 | |||||
XTDA | 63 | |||||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | |||
TYDA | 85 | 2011- | ||||
UFDA | 103 | |||||
UKDB | 100 | |||||
FOKUS III 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | Hatchback | 2012- |
M2DA | 74 | |||||
FOKUS III 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596 | 110 | 4 | 2010- | |
JTDA JTDB | 134 | |||||
FOKUS III 1.6 Bahan bakar fleksibel | MUDA | 88 | ||||
YUDA | 110 | 2013- | ||||
FOKUS III 1.6 LPG | MUDA | 88 | 2012- | |||
FOKUS III 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560 | 70 | 2010- | ||
T1DA T1DB | 85 | |||||
FOKUS III 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 77 | 2012- | |||
V40 Hatchback (525, 526) D2 | D 4162T | 84 | ||||
V40 Hatchback (525, 526) D3 | D 5204 T6 | 1984 | 110 | 5 | 2012-2015 | |
V40 Hatchback (525, 526) D4 | D 5204 T4 | 130 | 2012- | |||
V40 Hatchback (525, 526) T2 GTDi | B 4164 T4 | 1596 | 88 | 4 | 2013-2015 | |
V40 Hatchback (525, 526) T3 GTDi | B 4164 T3 | 110 | 2012- | |||
V40 Hatchback (525, 526) T4 GTDi | B4164T | 132 | 2014- | |||
V40 Hatchback (525, 526) T5 | B 5254 T12 | 2497 | 187 | 5 | 2012- | |
B 5204 T9 | 1984 | 157 | 2013- | |||
V40 Hatchback (525, 526) tchback T | B 5204 T8 | 132 | 2015- |
Kemasan:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah berdiri selama 10 tahun sekarang
2. Produk apa yang Anda suplai?
Saat ini kami menawarkan lebih dari 10.000 suku cadang mobil yang berbeda, jalur utama kami adalah: engine mount, bushing, strut mount, control arm, brake pads, brake disc, brake caliper, wheel bearing, hub bearing, steering rack, tie rod end, rack ujung, sambungan bola, busi, koil pengapian, pompa bahan bakar dan sebagainya.
3. Dapatkah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki jumlah pesanan yang jauh lebih besar yang berada di luar daftar kisaran yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!
Masukkan Pesan Anda