OEM A6422002015 6422002015 THERMOSTAT FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS(W203)
|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WELLBUFF |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | AG91-9F479-AC 1682141 AG9Z9F479B |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Netral atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 30000pcs/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| MESIN: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Model mobil: | untuk FordRanger |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 60000 kilometer | Kemasan: | Netral atau disesuaikan |
| Tahun: | 2011-、2015- | ||
Deskripsi Produk
Product details:
| MODEL | YEAR | ENGINE | CC | KW | TYPE |
| CITROEN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG(P22DTE) | 2198 | 81 | Bus |
| CITROEN JUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH(P22DTE) | 96 | ||
| CITROEN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| CITROEN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG(P22DTE) | 81 | Platform/Chassi | |
| S | |||||
| CITROEN JUMPERII Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 2006- | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | Platform/Chassi S |
|
| CITROEN JUMPER IⅡ Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 2011- | 4HJ(P22DTE) | 110 | ||
| CITROEN JUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG(P22DTE) | 81 | Van | |
| CITROEN JUMPER I Van 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH(P22DTE) | 96 | ||
| CITROEN JUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 110 | |||
| FORD B-MAX(JK)1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | MPV |
| FORD B-MAX(JK)1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FORD B-MAX(JK)1.0 EcoBoost | M1JE,M1JH | 92 | |||
| FORD B-MAX(JK)1.0 EcoBoost | 2016- | YYJC | 103 | ||
| FORD B-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | Box Body/MPV | |
| FORD B-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | M1JE,M1JH | 92 | |||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi | 2011- | ENQJ,GBVAJQJ | 2198 | 110 | Pickup |
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 92 | ||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi4x4 | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | |||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FORD RANGER(TKE)2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| FORD RANGER(TKE)3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FORD S-MAX(CJ,WA6)2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD,R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | 2011-2014 | JTWA,JTWB | 1596 | 118 | |
| FORD S-MAX(WA6)2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| FORD S-MAX(WA6)2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| FORD TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013-2022 | B3GA,M2GA,M2GB,SF CB |
998 | 74 | |
| FORD TOURNEO CONNECT/GRAND TOURNEO CONNECT V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost | 2014-2023 | SFCA,SFCB,SFCC,SFCD, SFCE,SFCF |
998 | 74 | |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus(F3)2.0 EcoBlue | 2015-2023 | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 1995 | 77 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus(F3)2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Pictures:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. What is your terms of packing?
Generally, we pack our goods in neutral white poly bags and kaqhi boxs. If you have special requirments for box ,the packges is negotiable.
Q2. What is the MOQ?
Normally we can supply any quantity if we have stock.
Q3. What is your terms of payment?
30% deposit before production ,70% of total amount should be paid before delivery.We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.
Masukkan Pesan Anda