|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| MESIN: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Model mobil: | untuk FordRanger |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 60000 kilometer | Kemasan: | Netral atau disesuaikan |
| Tahun: | 2011-、2015- |
Rincian produk:
| Model | Tahun | Mesin | CC | KW | TYPE |
| CitroenJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | Tahun 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Bus |
| CitroenJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroenJUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| CitroenJUMPER II Platform/Sasi 2.2 HDi 110 | Tahun 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Platform/Sasi | |
| S | |||||
| CitroenJUMPERII Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 2006- | 4HH ((P22DTE), 4HM ((P 22DTE+) |
96 | Platform/Sasi S |
|
| CitroenJUMPER III Platform/Sasi 2.2 HDi 150 | 2011- | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| CitroenJUMPER II Van 2.2 HDi 110 | Tahun 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Van | |
| CitroenJUMPER I Van 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroenJUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| FordB-MAX ((JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | MPV |
| FordB-MAX ((JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FordB-MAX ((JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordB-MAX ((JK) 1.0 EcoBoost | 2016- | YYJC | 103 | ||
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | Karoseri kotak/MPV | |
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ,GBVAJQJ | 2198 | 110 | Pengangkut |
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW,GBVAJQW | 92 | ||
| FordRANGER ((TKE) 2.2 TDCi4x4 | ENQJ,GBVAJQJ | 110 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FordS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| FordS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | Tahun 2011-2014 | JTWA,JTWB | 1596 | 118 | |
| FordS-MAX ((WA6)2.0 EcoBoost | Tahun 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| FordS-MAX ((WA6)2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FordS-MAX (WA6)2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| FordTurneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013-2022 | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| FordTurneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FordTOURNEO COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost | Tahun 2014-2023 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordTournEO CUSTOM V362 Bus ((F3)2.0 EcoBlue | 2015-2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB,YLFS | 1995 | 77 | Bus |
| FordTournEO CUSTOM V362 Bus ((F3)2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Gambar:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. apa syarat pengemasan Anda?
Umumnya, kami mengemas barang kami dalam kantong poli putih netral dan kotak kaqhi. Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk kotak, paket dapat dinegosiasikan.
Q2. Apa MOQ?
Biasanya kita bisa memasok jumlah apapun jika kita memiliki stok.
Q3. Apa syarat pembayaran Anda?
30% deposit sebelum produksi, 70% dari jumlah total harus dibayar sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Kontak Person: SOPHIA
Tel: 86-15920553059