
OEM 1788131110 17881-31110 TUBE HOSE INTAKE AIR untuk TOYOTA LEXUS GS300
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 1L2Z4A331BA 1L2W-3A331-BA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Netral atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 3-8 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Mesin: | 99EA, 99XS, 99X | Model mobil: | Untuk Ford Explorer 4.0 Flexfuel |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Bahan: | Karet |
Tahun: | 1994-2002, 2003-2004, 2006-2010 | ||
Menyoroti: | 1L2W-3A331-BA CV Joint Boot,Tulang belakang sendi 1L2Z4A331BA |
Deskripsi Produk
Rincian produk:
Posisi pemasangan: Sisi roda
Diameter dalam 1:35.5mm
Diameter dalam 2: 100 mm
Ketinggian kemasan: 11,2cm
Berat: 0,291kg
Bahan: PVC
Panjang kemasan: 13,3cm
Lebar kemasan: 11,2cm
Panjang: 120mm
Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
Ford Explorer 4.0 | Tahun 2001-2003 | 99EA | 3996 | 153 | SUV |
Tahun 2001-2005 | 157 | ||||
Ford Explorer 4.04WD | Tahun 2003-2004 | ||||
Tahun 2001-2002 | 153 | ||||
Ford Explorer 4.0 Flex-Fuel 4WD | Tahun 2002- | 156 | |||
Ford Explorer 4.0 Flexfuel | Tahun 2003-2005 | 157 | |||
Ford Explorer 4.0 Flexfuel 4WD | |||||
Ford Explorer 4.6 | Tahun 2001-2005 | 4601 | 178 | ||
Ford Explorer 4.64WD | |||||
Ford Explorer (U2,U) 4.0 | 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford Explorer (U2,U_) 4.0 | Tahun 1999-2002 | 99EA | 150 | ||
Ford Explorer (U2,U4) 4.0 | 1996-2002 | 99XS | 4011 | 152 | |
Ford Explorer (U2,U_)4.0 V64WD | 1994-2002 | 99X | 3996 | 119 | |
Ford EXPLORER SPORT TRAC kru taksi pickup 4.0 | Tahun 2006-2010 | 99EA | 157 | Pengangkut | |
Ford EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup 4.04WD | |||||
Ford EXPLORER SPORT TRAC kru taksi pickup 4.6 | Tahun 2007-2010 | 998A | 4600 | 218 | |
Mercury Mountaineer 4.0 | Tahun 2006-2010 | V99E | 3996 | 157 | SUV |
Tahun 2001-2005 | 156 | ||||
Mercury Mountaineer 4.0 Penggerak Seluruh Roda | |||||
Mercury Mountaineer 4.0 AWD | Tahun 2005-2010 | 157 | |||
Mercury Mountaineer 4.0 Flexfuel | Tahun 2001-2005 | ||||
Mercury Mountaineer 4.0 Flexfuel All-Wheel Drive | |||||
Mercury Mountaineer 4.6 | Tahun 2005-2005 | V998 | 4601 | 215 | |
Tahun 2000-2005 | 99W | 178 | |||
460 | |||||
Tahun 2005-2010 | C46USEM | 4601 | 217 | ||
Mercury Mountaineer 4.6 AWD |
Gambar:
FAQ:
Q1. Dapatkah Anda menawarkan sampel gratis?
Itu tergantung pada biaya sampel, tapi kami tidak membayar biaya pengiriman.
Q2. Apa syarat pembayaran Anda?
T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.
sebelum Anda membayar saldo.
Masukkan Pesan Anda