|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mesin: | 6G74 ((DOHC 24V)、6G74 (GDI) | Model mobil: | Untuk TOYOTA 4 RUNNER / HIACEⅢ |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 1 tahun | Bahan: | Logam Karet |
| Tahun: | 2000-2006、2000-2007 | ||
| Menyoroti: | 4010A038 Busing Suspensi Mobil,MR519398 Busing Suspensi Mobil,4010A140 Busing Suspensi Mobil |
||
Rincian produk:
Posisi pemasangan: Poros depan
Panjang eksternal: 37,2mm
Panjang bagian dalam: 54,6 mm
Diameter dalam: 14,2 mm
Diameter luar: 46,2 mm
Jenis batang panduan: untuk lengan kontrol
Jenis struktur bantalan: Mount Karet-Metal
| Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
| Mitsubishi PAJEROIIII ((V7_W,V6_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | Tahun 2000-2006 | 4M41 | 3200 | 121 | Kendaraan off-road tertutup |
| MITSUBISHI PAJEROIII ((V7_W,V6_W) 3.2 DI-D (V68W) | 118 | ||||
| Mitsubishi PAJEROIIII ((V7_W,V6_W) 3.5 (V65W,V75W) | Tahun 2000-2007 | 6G74 ((DOHC 24V) | 3497 | 149 | |
| Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 2.5 TDi (V64W.V74W) | Tahun 2001-2006 | 4D56-T | 2477 | 85 | Kendaraan Off-Road terbuka |
| Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6 W,V7 W) 2.5 TDi (V64W,V74W) | Tahun 2000-2006 | 73 | |||
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (V6W,V7W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | Tahun 2001-2006 | 4M41 | 3200 | 118 | |
| Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | Tahun 2000-2006 | 121 | |||
| Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6 W,V7 W) 3.5 V6 GDI (V65W,V75W) | 6G74 (GDI) | 3497 | 149 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV ((V8_W,V9_W) 3.24WD (V98W) | 2016- | 4M41 | 3200 | 141 | SUV |
| Mitsubishi PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D | 2007- | 123 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W,V88W) | 140 | ||||
| Mitsubishi PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D All-Wheel Drive ((V88W,V98W) | 118 | ||||
| Mitsubishi PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D Dakar HPE Diesel ((V88W,V98W) | 125 | ||||
| MITSUBISHI PAJERO IV ((V8 W,V9 W) 3.2 DI-D FULL 3D 4WD (V98W.V88W) | 2009- | 147 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D HPE penuh 4WD | 2008- | 121 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8 W,V9 W) 3,5 V64WD | 2009- | 3497 | 139 | ||
| Mitsubishi PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.8i4WD (V97W,V87W) | 6G75 | 3828 | 175 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W)3.8 V6 (V87W) | 2006- | 182 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8 W,V9 W)3.8 V6 All-wheel drive (V87W,V97WI) | 2007- | 184 | |||
| Mitsubishi PAJERO IV Van (V9_,V8_V8_V) 3.2 DI-D 4WD (V88W,V98W) | 4M41 | 3200 | 140 | Van off-road tertutup |
Gambar:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Dapatkah Anda menawarkan sampel gratis?
Itu tergantung pada biaya sampel, tapi kami tidak membayar biaya pengiriman.
Q2. Apa syarat pembayaran Anda?
T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.
sebelum Anda membayar saldo.
Q3Bagaimana Anda tahu kapan saatnya untuk mengganti mount mesin?
Bagian karet dari dasar mesin bisa menjadi usang dan kehilangan elastisitasnya.Hal ini akan menyebabkan mesin tenggelam dan mengganggu pengoperasian linkage shift gearMengemudi kendaraan dengan mount mesin yang rusak dapat berdampak buruk pada transmisi dan mesin kendaraan.Jika Anda mendengar suara gemuruh mesin atau transmisi atau merasakan getaran yang berlebihan saat mempercepat atau naik bukitJika mobil Anda berisik saat Anda menggerakkan, itu juga merupakan tanda masalah.Bracket yang rusak di mobil Anda harus diganti sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan pada transmisi dan mesin.
Kontak Person: SOPHIA
Tel: 86-15920553059