
48704-52010 4872052030 Mobil Suspensi Bushing Untuk Toyota Probox Sukses
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 4010A013 4010A014 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 10PCS |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Netral atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 3-8 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Mesin: | 4G64 (16V) | Model mobil: | Untuk Toyota Probox/Succeed |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Bahan: | Logam Karet |
Tahun: | 2007-2015、2008-2015 | ||
Menyoroti: | 14mm Inner Diameter Suspensi Mobil Bushing,4010A014 Busing Suspensi Mobil,4010A117 Busing Suspensi Mobil |
Deskripsi Produk
Rincian produk:
Diameter dalam: 14mm
Diameter: 46 mm
Panjang: 51mm
Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Tahun 2010-2015 | 4D56 ((16V) | 2477 | 131 | Pengangkut |
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Tahun 2010-2015 | 4D56 ((16V), 4D56-HP | 94 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Tahun 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Tahun 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Tahun 2010-2015 | 4D56-HP | 131 | ||
Mitsubishi L200/TRITON (KA_T,KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Tahun 2007-2015 | 4D56-HP | 123 | ||
Mitsubishi L200/TRITON (KA_T,KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Tahun 2005-2015 | 4D56-HP | 100 | ||
Mitsubishi L200/TRITON ((KJ,KK,KL) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | |
MITSUBISHI L200/TRITON (KJ,KK_,KL) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 ((16V) | 2477 | 100 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_,KG) 2.5 CRTD (KH4WG) | Tahun 2008-2015 | 4D56-HP | 131 | Kendaraan off-road tertutup | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_KG_) 2.5 CRTD 4WD (KH4W) | 2008- | 4D56-HP | 131 | ||
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_,KG) 3.04WD | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_,KG) 3.2 DI-D 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 118 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTⅡ(KH,KG) 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 121 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_KG) 3.5 V624V | 2008- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTIII ((KS) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORTIII ((KS) 3.0 Mivec 4x4 | 2015- | 6B31 | 2998 | 154 |
Gambar:
FAQ:
Q1. Dapatkah Anda menawarkan sampel gratis?
Itu tergantung pada biaya sampel, tapi kami tidak membayar biaya pengiriman.
Q2. Apa syarat pembayaran Anda?
T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.
sebelum Anda membayar saldo.
Q3Bagaimana Anda tahu kapan saatnya untuk mengganti mount mesin?
Bagian karet dari dasar mesin bisa menjadi usang dan kehilangan elastisitasnya.Hal ini akan menyebabkan mesin tenggelam dan mengganggu pengoperasian linkage shift gearMengemudi kendaraan dengan mount mesin yang rusak dapat berdampak buruk pada transmisi dan mesin kendaraan.Jika Anda mendengar suara gemuruh mesin atau transmisi atau merasakan getaran yang berlebihan saat mempercepat atau naik bukitJika mobil Anda berisik saat Anda menggerakkan, itu juga merupakan tanda masalah.Bracket yang rusak di mobil Anda harus diganti sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan pada transmisi dan mesin.
Masukkan Pesan Anda