
48704-52010 4872052030 Mobil Suspensi Bushing Untuk Toyota Probox Sukses
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 48702-28050 4870222060 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 10PCS |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Netral atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 3-8 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Mesin: | 22R,4M-E,20R | Model mobil: | Untuk Toyota CARINAII/ CELICA Coupe |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Bahan: | Logam Karet |
Tahun: | 1977-1980, 1992-1996 | ||
Menyoroti: | 4870222060 Busing Suspensi Mobil,48702-28050 Busing Suspensi Mobil |
Deskripsi Produk
Rincian produk:
Posisi pemasangan: Poros belakang
Lebar 2:49.5mm
Jenis struktur bantalan: Mount Karet-Metal
Lebar 1:40.21mm
Bahan: Elastomer Baja
Diameter dalam: 14,3 mm
Diameter luar: 46,3 mm
Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
TOYOTA CARINAII ((TA4,TA6)1.8 D (CA60) | Tahun 1982-1983 | 1C | 1839 | 48 | Saloon |
Toyota CELICA ((A6) 2.4 ((RA64_) | 1981-1982 | 22R | 2367 | 72 | Hatchback |
TOYOTA CELICA Coupe (A4) 2.2 (RA4) | 1977-1980 | 20R | 2189 | 72 | Coupe |
TOYOTA CELICA Coupe (A4_) 2.4 (RA43_) | Tahun 1980-1981 | 22R | 2367 | 72 | Coupe |
TOYOTA CELICA Coupe ((A4)2.6 Supra (MA46) | Tahun 1978-1980 | 4M-E | 2563 | 82 | Coupe |
TOYOTA CELICA Coupe ((A6)2.4 ((RA64) | 1981-1983 | 22R | 2367 | 72 | Coupe |
TOYOTA CORONA ((T1_) 1.9 ((XT130) | 1979-1983 | 1X | 1892 | 58 | Saloon |
Toyota Corona (RT1_) 2.2 | 1974-1979 | 20R | 2189 | 72 | Saloon |
TOYOTA CORONA (ST) 2.0 (ST141) | 1983-1987 | 2S-C | 1990 | 71 | Saloon |
TOYOTA CORONA Estate ((T14)2.0 (ST141) | 1983-1987 | 2S-C | 1995 | 71 | Warisan |
TOYOTA CORONA Hatchback ((T13)1.8 ((TT132) | 1979-198 | 3T | 1770 | 63 | Hatchback |
TOYOTA CORONA Hatchback ((T13_) 2.0 (RT132) | Tahun 1980-1981 | 18R-C | 1968 | 65 | Hatchback |
Toyota Corona Hatchback (T13_) 2.2 | Tahun 1978-1980 | 20R | 2189 | 72 | Hatchback |
Toyota LITEACE Bus ((R2)1.5 (KR21LG) | 1992-1995 | 5K | 1486 | 52 | Bus |
TOYOTA LITEACE Bus ((_R2_) 2.0 (YR21) | Tahun 1992-1996 | 3Y-EU | 1998 | 71 | Bus |
TOYOTA LITEACE Bus ((R2) 2.0 D ((CR21LG) | Tahun 1992-1994 | 2C | 1974 | 53 | Bus |
TOYOTA LITEACE Bus ((_R2) 2.2 (YR22LG) | 1992-1995 | 4Y-EC | 2237 | 72 | Bus |
Gambar:
FAQ:
Q1. Dapatkah Anda menawarkan sampel gratis?
Itu tergantung pada biaya sampel, tapi kami tidak membayar biaya pengiriman.
Q2. Apa syarat pembayaran Anda?
T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.
sebelum Anda membayar saldo.
Q3Bagaimana Anda tahu kapan saatnya untuk mengganti mount mesin?
Bagian karet dari dasar mesin bisa menjadi usang dan kehilangan elastisitasnya.Hal ini akan menyebabkan mesin tenggelam dan mengganggu pengoperasian linkage shift gearMengemudi kendaraan dengan mount mesin yang rusak dapat berdampak buruk pada transmisi dan mesin kendaraan.Jika Anda mendengar suara gemuruh mesin atau transmisi atau merasakan getaran yang berlebihan saat mempercepat atau naik bukitJika mobil Anda berisik saat Anda menggerakkan, itu juga merupakan tanda masalah.Bracket yang rusak di mobil Anda harus diganti sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan pada transmisi dan mesin.
Masukkan Pesan Anda