|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mesin: | PEX2,PEXL,PEY5,PEY7 | Model mobil: | Untuk Mazda 3/6 Sedan/Cx-5 |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 60000 kilometer | Bahan: | Karet alam |
| Kualitas: | 100% Teruji | Tahun: | 2011-2013、2012-2017、2013-2019 |
| Menyoroti: | PE0110235 Gasket Penutup Katup,Gasket Penutup Katup Untuk Mazda 3 |
||
Rincian Produk:
| Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
| MAZDA 3(BL)2.0 SP20(BLFFW) | 2011-2013 | PE-VPS,PEY7 | 1998 | 113 | mobil hatchback |
| MAZDA 3(BM, BN) 2.0 | 2013-2019 | PEX2,PEXL,PEY5,PEY7 | 121 | ||
| MAZDA 3(BM, BN) 2.0 | PEXL,PEY5,PEY7 | 88 | |||
| MAZDA 3(BM, BN) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 110 | ||
| MAZDA 3(BM, BN)2.0(BMEFS) | 2013-2019 | PE-VPS,PEY5,PEY7 | 114 | ||
| MAZDA 3(BM, BN) 2.0 Bahan Bakar Fleksibel | 2014-2016 | PEX2 | 121 | ||
| MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G | 2019- | PEXP | |||
| MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP2H) | 2018- | PE-VPS,PEXN,PEXP | 114 | ||
| MAZDA 3 Hatchback(BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | PEXN, PEXP | 110 | |||
| MAZDA 3 Hatchback Van(BM)2.0 | 2015-2016 | PEX2 | 121 | Van Hatchback | |
| MAZDA 3 Hatchback Van (BM) 2.0 | PEY7 | 88 | |||
| MAZDA 3 Saloon(BL)2.0 SP20 (BLFFP) | 2011-2014 | PE-VPS,PEY2 | 113 | Bar | |
| MAZDA 3 Sedan(BM ,BN )2.0 | 2013-2019 | PEXL,PEY5,PEY7 | 88 | ||
| MAZDA 3 Sedan(BM ,BN )2.0 | 2014-2019 | PEY7 | 116 | ||
| MAZDA 6 Estate Van (GJ)2.0 | 2015-2016 | PEY7 | 121 | Mobil Van | |
| MAZDA 6 Estate Van (GJ)2.0 | PEY7 | 107 | |||
| MAZDA 6 Sedan (GJI,GL) 2.0 | 2012- | PEXL,PEY7 | 110 | Bar | |
| MAZDA 6 Sedan (GJ,GL)2.0(GJ2,GL2, GL6) | 2013- | PE-VPS,PEXB,PEXL,PEY5,PEY7 | 107 | ||
| MAZDA 6 Saloon(GJ,GL) 2.0(GJEFP) | PE-VPS,PEXB,PEXL,PEY5,PEY7 | 121 | |||
| MAZDA 6 Saloon(GJ,GL)2.0(GJEFP) | 2012- | PE-VPR,PEY5,PEY7 | 114 | ||
| MAZDA CX-3 (DK)2.0 SKYACTIV-G | 2018- | PEXB,PEXT | 89 | SUV | |
| MAZDA CX-3 (DK)2.0 SKYACTIV-G | 2016- | PEX3 | 115 | ||
| MAZDA CX-3 (DK)2.0 SKYACTIV-G(DK2W7) | 2018- | PE-VPS,PEXB | 110 | ||
| MAZDA CX-3 (DK)2.0 SKYACTIV-G(DK2W7) | 2015- | PE-VPS,PEXO | 109 | ||
| MAZDA CX-5(KE,GH)2.0 AWD | 2012-2017 | PEY5 | 110 | ||
| MAZDA CX-5 (KE,GH) 2.0 AWD | PEY4,PEY5 | 114 | |||
| MAZDA CX-5 (KE,GH)2.0 AWD (KE107) | PE-VPS,PEY4,PEY5 | 113 | |||
| MAZDA CX-5 (KE,GH) 2.0 AWD (KE107) | PE-VPS,PEY5,PEY7 | 115 | |||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | 2011-2017 | PE-VPS,PEY6,PEY7 | 118 | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 2017- | PEX3,PEXB,PEXP | 121 | ||
| MAZDA CX-5 (KF)2.0 | 2018- | PEXB, PEXP | 110 | ||
| MAZDA CX-5 (KF)2.0 | PEXB | 113 |
Gambar produk:
![]()
Pertanyaan Umum:
Q1.Apa ketentuan pengepakan Anda?
Umumnya, kami mengemas barang kami dalam polybag putih netral dan kotak kaqhi.Jika Anda memiliki syarat-syarat khusus untuk kotak, paketnya bisa dinegosiasikan.
Q2.Apa MOQnya?
Q3.Apa ketentuan pembayaran Anda?
Deposit 30% sebelum produksi, 70% dari jumlah total harus dibayar sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar sisanya.
Q4.Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
Ya.kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami dapat membuka yang baru sesuai dengan syarat-syarat Anda.
Kontak Person: SOPHIA
Tel: 86-15920553059