
OEM C2D21418 C2D4079 Kondensator AC untuk Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | GUANGZHOU, CINA |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 4M0816411B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 5pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | KOTAK BERSIH |
Waktu pengiriman: | 2-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Untuk AUDI A6 A8 Q7 Q8/VW TOUAREG | Dimensi Inti: | 675x444x12 |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | MOQ: | 5pcs |
Waktu Pengiriman: | 2-8 hari | Tahun: | 2016-2019、2018-、2019- |
Menyoroti: | Kondensor AC 4M0816411B,Kondensor AC AUDI A6 |
Deskripsi Produk
Rincian Produk:
Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
AUDI A6 C8(4A2)40TDI | 2019- | DESA | 1968 | 140 | Bar |
AUDI A6 C8 (4A2)40 TDI Hibrida Ringan | 2018- | DFBA, DTPA | 150 | ||
AUDI A6 C8(4A2) 40 TDI quattro Hibrida Ringan | |||||
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Hibrida Ringan | Perkebunan | ||||
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI quattro Hibrida Ringan | |||||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Hibrida Ringan | mobil hatchback | ||||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Quattro Hibrida Ringan | |||||
AUDI A8 D5(4N2,4N8,4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2,4N8) | 2019- | CVMD | 2967 | 183 | Bar |
AUDI A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 50 TDI Quattro Hibrida Ringan | 2017- | DDVC,DMGK | 210 | ||
AUDI A8 D5 (4N2,4N8,4NC, 4NL) 50 TFSI Hibrida Ringan quattro (4N8) | 2018- | CZSA | 2995 | ||
AUDI Q7(4MB,4MG) 45 TDI quattro Hibrida Ringan | 2018- | DHXC,DPXB | 2967 | 170 | SUV |
AUDI Q7(4MB,4MG) 50 TDI quattro Hibrida Ringan | DHXA,DPXA | 210 | |||
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Quattro Hibrida Ringan | 2019- | DCBD | 2995 | 250 | |
AUDI Q7 (4MB,4MG) 60 TFSI dan quattro | DCBE | 335 | |||
AUDI Q7 (4MB,4MG) SQ7 TDI quattro | 2016-2019 | CZAC,DMVA | 3956 | 320 | |
AUDI Q8(4MN) 45 TDI quattro Hibrida Ringan | 2018- | DHXC,DPXB | 2967 | 170 | |
AUDI Q8(4MN) 50 TDI quattro Hibrida Ringan | DHXA,DPXA | 210 | |||
AUDI Q8(4MN) 55 TFSl dan quattro | 2020- | DCBE | 2995 | 280 | |
AUDI Q8(4MN) 55 TFSI Quattro Hibrida Ringan | 2018- | DCBD | 250 | ||
AUDI Q8(4MN) 60 TFSl dan quattro | 2020- | DCBE | 340 | ||
AUDI Q8(4MN) RS Quattro Hibrida Ringan | 2019- | DHUB | 3996 | 441 | |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 quattro | 2020- | DCUE,DWRB | 373 | ||
AUDI Q8(4MN) SQ8 TDI quattro Hibrida Ringan | 2018- | DHVA | 3956 | 320 | |
VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4gerakan | CYRC | 1984 | 183 | ||
VW TOUAREG (CR7) 3.0 eHybrid 4gerakan | 2020- | DCBE | 2995 | 280 | |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 R 4gerakan | 340 | ||||
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI4gerakan | 2018- | DEND, DPYC | 2967 | 170 | |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4gerakan | CVMD | 183 | |||
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI4gerakan | 2017- | DENA,DPYD | 210 | ||
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4gerakan | 2018- | DCBE | 2995 | 250 | |
VW TOUAREG (CR7) 4.0 V8 TDI 4gerakan | 2019- | DMVB | 3956 | 310 |
Foto-foto:
Pertanyaan Umum:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah didirikan selama 10 tahun sekarang.
2. Bisakah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki pesanan dalam jumlah yang jauh lebih besar di luar kisaran yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!.
3. Bagaimana Anda menangani produk bermasalah berkualitas rendah?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Masukkan Pesan Anda