
OEM C2D21418 C2D4079 Kondensator AC untuk Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | GUANGZHOU, CINA |
---|---|
Nama merek: | AFCS |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 4G0260401A 8K0260401 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 5pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | KOTAK BERSIH |
Waktu pengiriman: | 2-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Untuk AUDI A4 A5 A6 A7 Q5 | Dimensi Inti: | 640x341x16 |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | MOQ: | 5pcs |
Kemasan: | Kantong poli | Waktu Pengiriman: | 2-8 hari |
Tahun: | 2008-2015 、 2009-2016 | ||
Menyoroti: | 8K0260401 Kondensor AC,Kondensor AC AUDI A4,Kondensor AC 4G0260401A |
Deskripsi Produk
Ukuran jaringan: 640x341x16
Berat: 2.062kg
Tinggi kemasan: 8cm
Struktur pendingin: Sirip pendingin yang dibrazing
Informasi Pengisi/Pelengkap 2: dengan pengering
Panjang jala: 640mm
Diameter saluran masuk: 18mm
Lebar jala: 341mm
Diameter lubang keluar: 15.4mm
Kedalaman jala: 16mm
Panjang kemasan: 80cm
Lebar paket: 40cm
OEM:
Rincian Produk:
Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
AUDI A4 Allroad B8(8KH) 2.0 TDI quattro | 2009-2016 | CAGA,CJCA | 1968 | 105 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2011-2016 | CGLC | 1968 | 130 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009-2016 | CAHA | 1968 | 125 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009-2016 | CAHB,CGLD,CNHC | 1968 | 120 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009-2016 | CAGB, CJCB, CSUB | 1968 | 100 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 2009-2016 | CDNC, CPMA | 1984 | 155 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | 2012-2016 | CDUC,CKVB,CKVC | 2967 | 180 | Perkebunan |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | 2009-2012 | CCWA | 2967 | 176 | Perkebunan |
AUDI A4 B8(8K2)1.8 TFSI | 2011-2015 | CJEB | 1798 | 125 | bar |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI | 2008-2015 | CABA, CDHA | 1798 | 88 | Bar |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI | 2007-2012 | CABB,CDHB | 1798 | 118 | Bar |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | 2011-2015 | CJEB | 1798 | 125 | Bar |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | 2008-2012 | CDHB | 1798 | 118 | Bar |
AUDI A4 B8(8K2) 2.0 TDI | 2007-2015 | CAGB, CJCB, CSUB | 1968 | 100 | Bar |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2008-2015 | CAHB,CGLD,CNHC | 1968 | 120 | Bar |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2007-2015 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | 1968 | 105 | Bar |
Foto-foto:
FAQ:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah didirikan selama 10 tahun sekarang.
2. Bisakah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki pesanan jumlah yang jauh lebih besar yang berada di luar rentang yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!.
3. Bagaimana Anda menangani produk dengan masalah kualitas rendah?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Masukkan Pesan Anda