|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model mobil: | Untuk AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) | Skala jaringan: | 720x470x32 |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | 100% Teruji | nama Produk: | Pompa Power Steering |
| Tahun: | 2012-2015、2010-2018 | ||
| Menyoroti: | Radiator Mobil 4H0121251C,Radiator Mobil AUDI A8,Radiator Mobil AUDI 4H8 |
||
Skala jaringan: 720x470x32
Berat: 6,9kg
Tinggi kemasan: 15cm
Panjang jala: 720mm
Bahan: Plastik
Lebar jala: 470mm
Diameter saluran masuk: 38,5mm
Kedalaman jala: 32mm
Diameter lubang keluar: 38.5mm
Panjang kemasan: 97cm
Untuk produsen tertentu: VISTEON
Lebar paket: 66cm
| Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 2.0 TFSI hibrida | 2012-2015 | CHJA | 1984 | 180 | Bar |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3.045 TFSI quattro | 2010-2014 | CGWA,CGXA,CREG | 2995 | 213 | Bar |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.050 TSI quattro | 2010-2018 | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Bar |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI | 2011-2013 | CLAB | 2967 | 150 | Bar |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3,0 TDI / 50 TDI quattr | 2010-2018 | CDTA,CDTC,CMHA | 2967 | 184 | Bar |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 | CDTB, CTBB | 2967 | 155 | Bar |
| AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 | CTBA | 2967 | 190 | Bar |
| AUDI A8 D4(4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TFSI quattro | 2011-2018 | CGWD, CREA | 2995 | 228 | Bar |
![]()
![]()
FAQ:
Q1.Apa ketentuan pengepakan Anda?
Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam polybag putih netral dan kotak kaqhi.Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk kotak, paketnya bisa dinegosiasikan.
Q2.Apa itu MOQ?
Q3.Apa ketentuan pembayaran Anda?
Deposit 30% sebelum produksi, 70% dari jumlah total harus dibayar sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan kepada Anda foto-foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Kontak Person: SOPHIA
Tel: 86-15920553059