|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Pemasangan mesin | Model mobil: | Untuk Toyota Mahkota |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 1 tahun | bahan: | Logam Besi + Karet |
| Tahun: | 2003-2008, 2004-2008, 2005-2011 | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | 12361-31101 Pemasangan Mesin Mobil,12361-31100 Pemasangan Mesin Mobil |
||
| Model mobil | Tahun | Mesin | CC | KW | Jenis |
| TOYOTA CROWN(S20)3.5 Hibrida(GWS204) | 2008-2012 | 2GR-FSE | 3456 | 218 | Bar |
| TOYOTA CROWN(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS )2.5(GRS181,GRS180) | 2004-2008 | 4GR-FSE | 2499 | 145 | Bar |
| TOYOTA CROWN(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS)2.5(GRS181,GRS180) | 2003-2008 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | Bar |
| TOYOTA CROWN(CRS ,JZS ,GRS18 ,UZS)3.0 V6(GRS182) | 2003-2008 | 3GR-FSE | 2994 | 188 | Bar |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)2.5 VVTi(GRX120 ) | 2004-2009 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | Bar |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)3.0 VVTi(GRX121) | 2004-2009 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | Bar |
| TOYOTA MARKXI(GRX12)3.0 VVTi(GRX121) | 2004-2009 | 3GR-FSE | 2995 | 188 | Bar |
| TOYOTA MARKXⅡ(GRX13)2.5(GRX130) | 2009- | 4GR-FSE | 2499 | 149 | Bar |
Gambar produk:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Apa MOQ Anda?
Sebagian besar item populer dengan stok, tidak perlu MOQ.Untuk barang-barang ini tanpa stok, hanya diperlukan kuantitas 1ctn untuk produksi.
Q2: Apa lini produksi Anda?
Kami memiliki hampir 3000item untuk pemasangan engine, strut mount, bushing, stabilizer link dan control arm.Khusus untuk seri Jepang, juga dikembangkan beberapa item Eropa dan Amerika sesuai pesanan pelanggan.
Q3:Apa ketentuan pembayaran Anda?
Deposit 30% sebelum produksi, 70% dari jumlah total harus dibayar sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan kepada Anda foto-foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q4: Bagaimana Anda membuat bisnis jangka panjang dan hubungan baik kami?
Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan.
Kontak Person: SOPHIA
Tel: 86-15920553059